Meisterschaftswertung - DMSB SimRacing Championship Endurance Series 2023

Hexagon Simracing

Fahrzeug: #111 - Porsche 911 GT3 Cup (992)

Ergebnisse

Datum Event Fahrer Punkte
22.01.2024 Event 1 Tom Ostermann 80
05.02.2024 Event 2 Tom Ostermann 80
05.02.2024 Event 2 Carsten Wiedenhöfer 80
04.03.2024 Event 3 Tom Ostermann 58
04.03.2024 Event 3 Carsten Wiedenhöfer 58
08.04.2024 Event 4 Tom Ostermann 80
08.04.2024 Event 4 Carsten Wiedenhöfer 80
06.05.2024 Event 5 Tom Ostermann 48
06.05.2024 Event 5 Carsten Wiedenhöfer 48

Teamchef

Carsten Wiedenhöfer

Fahrer

Fahrer Beitritt Austritt Beitritt bestätigt
Tom Ostermann 04.01.2024 Nein Ja
Carsten Wiedenhöfer 22.01.2024 Nein Ja